Novinka TETRAO Strix 18 je pre vás ideálnym riešením, ak hľadáte fotopascu, ktorá veľa nestojí, ale stojí za veľa. Je jednoduchá na nastavenie a používanie, má všetky praktické funkcie a zároveň vysoký výkon. Fotopasca v sebe ukrýva snímač s rozlíšením 18 mpx, ktorý bude vytvárať krásne fotografie vo dne aj v noci. Monitorovacie zariadenie Strix 18 je skvelou voľbou na sledovanie a fotografovanie prírody a zvierat. Takisto je aj skvelým pomocníkom pre monitorovanie a stráženie revíru, posedov, objektov, chát, stavieb, čiernych skládok, pomôže vám odhaliť pytliactvo, budete mať dokonalý prehľad o dianí vo vašom revíri.
- Kompaktné rozmery
- HD video vo vysokom rozlíšení 720p so zvukom
- Rozlíšenie fotografií až 18 Mpx
- Napájanie 2x 18650 batériami
- Absolútne neviditeľný prísvit 940 nm
- Najpredávanejšia fotopasca
- Dosah až do 30 metrov
- Rýchlosť spúšte iba 0,7 sekundy
Špecifikácia:
| Prísvit: | absolútne neviditeľný – 940 nm |
| Dosvit: | až do 30 m |
| Rozlíšenie fotografie: | 5 / 12 / 18 Mpx |
| Rozlíšenie videa: | VGA (640 x 480), HD (720p) |
| Snímková frekvencia videa (fps): | 20 obrázkov / s |
| Dĺžka videa: | 5-180 s |
| Nahrávanie zvuku: | Áno |
| Rýchlosť spúšte: | do 0,7 s |
| Interval spúšte: | 0-60 min |
| Šírka záberu pohybového senzora: | 57° |
| Citlivosť senzora: | Nízka / Normálna / Vysoká |
| Šírka záberu: | 57° |
| Sériové snímanie: | Áno (1 / 3 fotografie) |
| Časozberná funkcia: | Áno (5 min / 30 min / 2 h / 8 h) |
| MMS / GPRS modul: | Nie |
| Dvojcestná komunikácia: | Nie |
| Časovač fotenia: | Áno |
| Vstavaný displej: | Áno, farebný LCD 1,44″ |
| Údaje zobrazené na fotografii: | dátum, čas, teplota |
| Podpora SDHC kariet: | Až do 32 GB |
| Napájanie: | 2x 18650 (odporúčame dokúpiť lítiové batérie pre extra dlhú výdrž) / 6V externý zdroj, solárny panel |
| Závit na tripod: | Áno |
| USB výstup: | Áno |
| Hmotnosť: | 174 g (bez batérií) |
| Rozmery: | 115 x 81 x 45 mm |
| Prevádzková teplota: | -20°C až +60°C |






